Fundición de Hierro
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDICIÓN NODULAR S/J NORMA EN 1563:2012 | ||||||
| Designación del material | Resistencia a tracción |
Límite elástico |
Alargamiento mínimo |
Intervalos de dureza |
Estructura Metalográfica |
|
| Simbólica | Numérica | N/mm2 | N/mm2 | % Mínimo | HB | |
| EN-GJS-400-18 | 53105 | 400 | 250 | 18 | 130-175 | Ferrita |
| EN-GJS-400-15 | 53106 | 400 | 250 | 15 | 135-180 | Ferrita |
| EN-GJS-450-10 | 53107 | 450 | 310 | 10 | 160-210 | Ferrita |
| EN-GJS-500-7 | 53200 | 500 | 320 | 7 | 170-230 | Ferrita-Perlita |
| EN-GJS-600-3 | 53201 | 600 | 370 | 3 | 190-270 | Perlita-Ferrita |
| EN-GJS-700-2 | 53300 | 700 | 420 | 2 | 225-305 | Perlita |
| EN-GJS-800-2 | 53301 | 800 | 480 | 2 | 245-335 | Perlita o Martensita revenida |
| EN-GJS-900-2 | 53302 | 900 | 600 | 2 | 270-360 | Martensita revenida |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDICIÓN GRIS S/J NORMA EN 1561:2012 | ||||||
| Designación del material | Resistencia a tracción |
Límite elástico |
Alargamiento mínimo |
Intervalos de dureza |
Estructura Metalográfica |
|
| Simbólica | Numérica | N/mm2 | mm2 Mínim | % Mínimo | HB | |
| EN-GJL-150 | 51200 | 150-250 | 98-165 | 0,8-0,3 | 125-205 | Ferrita-Perlita |
| EN-GJL-200 | 51300 | 200-300 | 130-195 | 0,8-0,3 | 150-230 | Perlita |
| EN-GJL-250 | 51301 | 250-350 | 165-228 | 0,8-0,3 | 180-250 | Perlita |
| EN-GJL-300 | 51302 | 300-400 | 195-260 | 0,8-0,3 | 200-275 | Perlita |
| EN-GJL-350 | 51303 | 350-450 | 228-285 | 0,8-0,3 | 220-290 | Perlita |
Fundición Blanca NI HARD – Fundición NI RESIST
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| FUNDICIONES BLANCAS ALTAS EN CROMOS / NORMA ASTM A 532 | ||
| Designación del material | Intervalos de dureza | |
| Denominación | Nombre del material | HB |
| Clase I Tipo A | Ni-Cr-HC | 550-600 |
| Clase I Tipo B | Ni-Cr-LC | 550-600 |
| Clase II Tipo A | 12 % Cr | 550-600 |
| Clase II Tipo B | 15 % Cr-Mo-LC | 450-600 |
| Clase III Tipo A | 25 % Cr | 450-600 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundición Ni-Resist S/ NORMA DIN1694 | ||||||
| Designación del material |
Resistencia a la tracción Rm |
Límite elástico Rr0,2 |
Alargamiento mínimo |
Intervalos de dureza |
Nombre | |
| Simbólica | N/mm2 | N/mm2 Mínimo | % Mínimo | HB | ||
| GGL-NiCuCr 15 6 2 | 170/210 | 85/105 | 2 | 120-215 | Ni-Resist 1 | |
| GGL-NiCuCr 15 6 3 | 190/240 | 98/113 | 1 | 150-250 | Ni-Resist 1b | |
| GGL-NiCr 20 2 | 170/210 | 85/105 | 2 | 120-215 | Ni-Resist 2 | |
| GGL-NiCr 20 3 | 190/240 | 98/113 | 1 | 160-250 | Ni-Resist 2b | |
| GGGNiCr 20 2 | 370/480 | 210/250 | 7 | 140-200 | Ni-Resist D-2 | |
| GGGNiCrNb 20 2 | 370/480 | 210/250 | 8 | 140-200 | Ni-Resist D-2W | |
| GGGNiCr 20 3 | 390/500 | 210/260 | 7 | 150-255 | Ni-Resist D-2B | |
Fundición de Acero al Cromo – Acero al Manganeso
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||
|---|---|---|---|
| ACERO Y FUND. RESISTENTES AL DESGASTE S/ NORMA EN 12513: 2011 | |||
| Designación del material | Dureza | ||
| Denominación | Nombre del material | Material Nº | HRc |
| G-X 260 CrMoNi 20 2 1 | EN-GJN-HV600(XCr18) | EN-JN3039 | > 55 |
| G-X 260 Cr 27 | EN-GJN-HV600(XCr23) | EN-JN3049 | > 60 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ACERO AL MANGANESO S/ NORMA ASTM A128/A 128M | ||||
| Designación del material | Resistencia Aprox. a la tracción Rm. |
Alargamiento Aprox. |
Dureza | |
| Denominación | Simbólica | N/mm2 Mínimo | % Mínimo | HB |
| GX-120 Mn 12 | Gr. B-3 | 590 | 25 | < 300 |
| GX-120 Mn Cr 12.2 | Gr. C | 740 | 20 | < 225 |
Fundición de Acero al Carbono
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACEROS AL CARBONO S/ NORMA ASTM216 | |||||
| Designación del material | Resistencia a la tracción Rm |
Límite elástico Rr0,2 |
Alargamiento | Extricción | |
| Denominación | Simbólica | N/mm2 | /mm2 Mínim | % Mínimo | % Mínimo |
| GS-38 | WCB | 485-655 | 250 | 22 | 35 |
| GS-20 Mn 5 | WCC | 485-655 | 275 | 22 | 35 |
| GS-C25 | WCA | 415-585 | 205 | 24 | 35 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACEROS AL CARBONO ALEADOS S/ NORMA EN-10293:2015 | |||||
| Designación del material |
Resistencia a la tracción Rm |
Límite elástico Rr0,2 |
Alargamiento | KV. Energía de Impacto |
|
| Denominación | N/mm2 | N/mm2 Mínimo | % Mínimo | J | |
| GS240 | 880-980 | 240 | 22 | 31 | |
| GE300 | 880-960 | 300 | 15-18 | 27-31 | |
| G17Mn5 | 920-980 | 240 | 24 | 27-70 | |
| G34CrMo4 | 880-950 | 330-650 | 10 | 16-27 | |
| G42CrMo4 | 880-950 | 350-700 | 10 | 16-31 | |